交流分量檢測儀是我司根據(jù)國家電網(wǎng)最新安規(guī)要求,所設(shè)計(jì)的一款交流混入直流系統(tǒng)監(jiān)控裝置;實(shí)時監(jiān)測直流正負(fù)母線交流分量信號,超出限定值立刻給出聲光告警信號,并可通過告警繼電器和RS485通信口將故障信號傳輸給后臺或其他保護(hù)設(shè)備。
接線簡單、安裝維護(hù)方便。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
環(huán)境條件
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -25℃~45℃ |
儲存溫度 | -40℃~60℃ |
相對濕度 | ≤95% |
大氣壓力 | 70~106kPa |
功能特性
序號 | 項(xiàng)目 | 描述 | 備注 |
1 | 供電電源 | 85VDC ~ 300VDC |
|
2 | 直流母線電壓等級 | 110V、220V |
|
3 | 交流竄入檢測范圍 | 1V ~ 280V |
|
4 | 交流分量測量精度 | ±0.5% |
|
5 | 顯示功能 | 采用12864LCD顯示器,全中文顯示 |
|
6 | 按鍵操作 | 標(biāo)準(zhǔn)四鍵操作鍵盤 |
|
7 | 設(shè)置功能 | 可設(shè)置報(bào)警門限值、系統(tǒng)時間、通信參數(shù)以及歷史故障清除功能 |
|
8 | 報(bào)警功能 | 竄入交流分量過高報(bào)警 |
|
9 | 報(bào)警輸出 | 干接點(diǎn)、告警聲音、告警指示燈、后臺遠(yuǎn)傳等多種模式 |
|
10 | 故障記錄功能 | 可記錄至少50條歷史告警數(shù)據(jù),且掉電保存 |
|
11 |
|
|
|
12 | 通信方式 | RS485,9600波特率,MODBUS協(xié)議 |
|
13 | 接地電阻 | >500KΩ |
|